Материал | Плотность (г/м³) | Погрешность расчёта (%) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) | Вес с фаской 5мм (кг) | Вес с фаской 2 мм. (кг) |
Свинец | 11,34 | 0,0022 | 26 | 109 | 10 | 0,998 | ||
Свинец | 11,34 | 0,0023 | 26 | 109 | 11 | 1,098 | 1,004 | 1,082 |
Свинец | 11,34 | 0,0031 | 26 | 109 | 20 | 1,996 | ||
Свинец | 11,34 | 0,0032 | 26 | 109 | 21 | 2,096 | 2,002 | 2,08 |
Свинец | 11,34 | 0,0038 | 26 | 109 | 30 | 2,994 | ||
Свинец | 11,34 | 0,0038 | 26 | 109 | 31 | 3,094 | 3 | 3,078 |
Свинец | 11,34 | 0,0044 | 26 | 109 | 40 | 3,992 | ||
Свинец | 11,34 | 0,0044 | 26 | 109 | 41 | 4,092 | 3,998 | 4,076 |
Свинец | 11,34 | 0,0049 | 26 | 109 | 50 | 4,99 |
Блины для гантелей и штанги из свинца
Здесь можно узнать размеры и вес блинов любой конфигурации (круг, квадрат,звезда и т.п.) из свинца, задавайте вопросы
Блины для гантелей и штанги из свинца
Блины для гантелей из свинца