Материал | Плотность (г/см³) | Погрешность расчёта (%) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) | Вес с фаской 5мм (кг) | Вес с фаской 2 мм. (кг) |
Сталь мягкая | 7,85 | 0,0027 | 26 | 109 | 14 | 1,036 | 0,971 | 1,026 |
Сталь мягкая | 7,85 | 0,0037 | 26 | 109 | 29 | 2,003 | ||
Сталь мягкая | 7,85 | 0,0046 | 26 | 109 | 44 | 3,04 | 2,975 | 3,029 |
Сталь мягкая | 7,85 | 0,0053 | 26 | 109 | 58 | 4,007 | ||
Сталь мягкая | 7,85 | 0,0059 | 26 | 109 | 73 | 5,043 | 4,978 | 5,032 |
Блины для гантелей и штанги из стали мягкой
Здесь можно узнать размеры и вес блинов любой конфигурации (круг, квадрат,звезда и т.п.) из стали мягкой, задавайте вопросы
Блины для гантелей и штанги из стали мягкой
Блины из стали мягкой