Материал | Плотность (г/см³) | Погрешность расчёта (%) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) | Вес с фаской 5мм (кг) | Вес с фаской 2 мм. (кг) |
Сталь нержавеющая 440С | 7,75 | 0,0027 | 26 | 109 | 15 | 1,023 | 0,959 | 1,013 |
Сталь нержавеющая 440С | 7,75 | 0,0038 | 26 | 109 | 30 | 2,046 | 1,982 | 2,036 |
Сталь нержавеющая 440С | 7,75 | 0,0046 | 26 | 109 | 44 | 3,001 | ||
Сталь нержавеющая 440С | 7,75 | 0,0053 | 26 | 109 | 59 | 4,024 | 3,96 | 4,013 |
Сталь нержавеющая 440С | 7,75 | 0,0059 | 26 | 109 | 74 | 5,047 | 4,983 | 5,037 |
Блины для гантелей и штанги из стали нержавеющей 440С
Здесь можно узнать размеры и вес блинов любой конфигурации (круг, квадрат,звезда и т.п.) из стали нержавеющей 440С, задавайте вопросы
Блины для гантелей и штанги из стали нержавеющей 440С
Блины для гантелей из стали нержавеющей 440С: