Материал | Плотность (г/см³) | Погрешность расчёта (%) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) | Вес с фаской 5мм (кг) | Вес с фаской 2 мм. (кг) |
Бронза литейная | 8,87 | 0,0025 | 26 | 109 | 13 | 1,015 | 1,003 | |
Бронза литейная | 8,87 | 0,0035 | 26 | 109 | 26 | 2,03 | 2,018 | |
Бронза литейная | 8,87 | 0,0044 | 26 | 109 | 39 | 3,044 | 2,971 | 3,032 |
Бронза литейная | 8,87 | 0,0050 | 26 | 109 | 52 | 4,059 | 3,985 | 4,047 |
Бронза литейная | 8,87 | 0,0056 | 26 | 109 | 65 | 5,074 | 5 | 5,062 |
Блины для гантелей и штанги из бронзы литейной
Здесь можно узнать размеры и вес блинов любой конфигурации (круг, квадрат,звезда и т.п.) из бронзы литейной, задавайте вопросы
Блины для гантелей и штанги из бронзы литейной
Блины для гантелей из бронзы литейной: