Материал | Плотность (г/см³) | Погрешность расчёта (%) | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) | Вес с фаской 5мм (кг) | Вес с фаской 2 мм. (кг) |
Железо мягкое | 7,15 | 0,0028 | 26 | 109 | 16 | 1,007 | ||
Железо мягкое | 7,15 | 0,0039 | 26 | 109 | 32 | 2,014 | 1,954 | 2,004 |
Железо мягкое | 7,15 | 0,0048 | 26 | 109 | 48 | 3,02 | ||
Железо мягкое | 7,15 | 0,0056 | 26 | 109 | 65 | 4,09 | 4,031 | 4,08 |
Железо мягкое | 7,15 | 0,0062 | 26 | 109 | 80 | 5,034 | 4,974 | 5,024 |
Блины для гантелей и штанги из железа мягкого
Здесь можно узнать размеры и вес блинов любой конфигурации (круг, квадрат,звезда и т.п.) из железа мягкого, задавайте вопросы
Блины для гантелей и штанги из железа мягкого
Блины для гантелей из железа мягкого: